經(jīng)初步審定,我機構擬對下列農村宅基地和房屋不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(2025年1月21日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:中衛(wèi)市政務服務中心四樓(市不動產(chǎn)中心422辦公室),聯(lián)系電話:0955-7011169。
序號 | 登記申請人 | 不動產(chǎn)權利類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 (宗地編碼) | 不動產(chǎn)面積㎡ | 用途 |
1 | 李永華、楊興平 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC06021 | 470.80 | 住宅 |
2 | 拓萬明、雷娟娟 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC06042 | 270 | 住宅 |
3 | 張永材 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC07040 | 270 | 住宅 |
4 | 宋軍、孫玉梅 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC03066 | 218.75 | 住宅 |
5 | 宋孝、周悅紅 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC03068 | 218.75 | 住宅 |
6 | 張偉琦、詹晶晶 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC03069 | 243.25 | 住宅 |
7 | 王春、李娜 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC07043 | 218.75 | 住宅 |
8 | 崔雅欣 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC03063 | 243.25 | 住宅 |
9 | 李靜濤、李文錦 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC07003 | 270 | 住宅 |
10 | 宋守成、吳元菊 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC07005 | 270 | 住宅 |
11 | 周彥鴻、李學芳 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC07007 | 270 | 住宅 |
12 | 崔彪、李金霞 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC07009 | 270 | 住宅 |
13 | 姚彥斌、周霞 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC07011 | 270 | 住宅 |
14 | 狄良貴、曹淑梅 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC07012 | 270 | 住宅 |
15 | 倪福、楊雪 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC07015 | 270 | 住宅 |
16 | 郭愛斌、雍學芳 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC07016 | 270 | 住宅 |
17 | 顧秀珍、宋守利 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC07019 | 270 | 住宅 |
18 | 宋守亮、鄭萬紅 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC07020 | 270 | 住宅 |
19 | 宋衛(wèi)財、劉鳳琴 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC07024 | 270 | 住宅 |
20 | 李永福、孫麗芳 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC07025 | 270 | 住宅 |
21 | 崔銀、孫銀霞 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC07026 | 270 | 住宅 |
22 | 宋斌、袁玉香 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC07031 | 270 | 住宅 |
23 | 崔沐、拓兆燕 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC00040 | 270 | 住宅 |
24 | 高永華 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC07029 | 270 | 住宅 |
25 | 周存河、韓慧英 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC07018 | 270 | 住宅 |
26 | 高文華、白亞萍 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC07017 | 270 | 住宅 |
27 | 高媛華 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC07030 | 270 | 住宅 |
28 | 王生振 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC02052 | 270 | 住宅 |
29 | 周彥安、拓萬娟 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC05043 | 396 | 住宅 |
30 | 崔永琳 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC04001 | 270 | 住宅 |
31 | 魏愛華、王秀青 | 房地一體首次登記 | 常樂鎮(zhèn)常樂村 | 640502107210JC07045 | 270 | 住宅 |
32 | 莫吉龍 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC04079 | 285 | 住宅 |
33 | 莫吉國、李秀蘭 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC04003 | 285 | 住宅 |
34 | 黃秀英 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC03056 | 281.75 | 住宅 |
35 | 楊鳳梅 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC03009 | 347.82 | 住宅 |
36 | 韓希聰、郭秀霞 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC01007 | 400 | 住宅 |
37 | 祁明生 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC01039 | 200 | 住宅 |
38 | 祁波、范娜 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC01003 | 200 | 住宅 |
39 | 李秀芳 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC01034 | 285 | 住宅 |
40 | 劉發(fā)祥、肖學蘭 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC01045 | 285 | 住宅 |
41 | 劉萬壽、王素珍 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC01028 | 247.04 | 住宅 |
42 | 劉明、楊瑞玲 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC01002 | 247.04 | 住宅 |
43 | 許鳳蓮 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC01037 | 285 | 住宅 |
44 | 閆全孝、馮學蓉 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC02006 | 349.50 | 住宅 |
45 | 莫如兵 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC03021 | 263 | 住宅 |
46 | 莫如興、馬淑英 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC05030 | 270 | 住宅 |
47 | 姚淑芳、韓仲保 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC05019 | 270 | 住宅 |
48 | 劉仲孝、張春梅 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC05063 | 252 | 住宅 |
49 | 曹永紅、曾桂蘭 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC05044 | 270 | 住宅 |
50 | 杜小兵、王素燕 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC05007 | 270 | 住宅 |
51 | 劉文俊、張曉燕 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC05011 | 270 | 住宅 |
52 | 李淑珍 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC06028 | 270 | 住宅 |
53 | 吳國瑞 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC06037 | 270 | 住宅 |
54 | 李桂芳 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC06021 | 270 | 住宅 |
55 | 莫如虎、顧云霞 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC07026 | 345 | 住宅 |
56 | 周新忠 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC07041 | 180 | 住宅 |
57 | 周新民 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC07040 | 180 | 住宅 |
58 | 賀宏、劉海芳 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC07064 | 332 | 住宅 |
59 | 林桂英 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC03026 | 270 | 住宅 |
60 | 莫保銀、李秀玲 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC04024 | 306 | 住宅 |
61 | 莫新華、趙玉鳳 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC04044 | 235 | 住宅 |
62 | 莫建華、施學琴 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC03059 | 206 | 住宅 |
63 | 王治國 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC05043 | 270 | 住宅 |
64 | 莫如信、何玉秀 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC03075 | 357 | 住宅 |
65 | 杜建寧、王靜 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC05022 | 270 | 住宅 |
66 | 韓鋒、李秀琴 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC05018 | 252 | 住宅 |
67 | 莫如祥、徐玉娟 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC04052 | 204.75 | 住宅 |
68 | 韓萬倉、李鳳蓮 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC01001 | 270 | 住宅 |
69 | 劉忠玉、馬鳳花 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC02008 | 285 | 住宅 |
70 | 王淑琴 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC04027 | 275.20 | 住宅 |
71 | 李海華、張莉 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC05047 | 270 | 住宅 |
72 | 杜壯、朱琳 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC05045 | 263 | 住宅 |
73 | 莫如科、謝竹娟 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC07028 | 285 | 住宅 |
74 | 劉全星、鮑秀蘭 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC01035 | 282.60 | 住宅 |
75 | 徐中仁 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC01057 | 335.22 | 住宅 |
76 | 劉召錄、李永霞 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC01066 | 320 | 住宅 |
77 | 劉仲財、劉月華 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC05035 | 276 | 住宅 |
78 | 馬文強 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC05053 | 270 | 住宅 |
79 | 李春波、何娟 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC06054 | 270 | 住宅 |
80 | 徐紅衛(wèi)、孫秀梅 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC03069 | 360 | 住宅 |
81 | 徐中紅、周正琴 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC01048 | 326.34 | 住宅 |
82 | 韓華、王巧蓉 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC05004 | 270 | 住宅 |
83 | 范金玉、張淑花 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC05061 | 270 | 住宅 |
84 | 馬文國、田佩珍 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC07045 | 156.75 | 住宅 |
85 | 劉學鋒、王曉花 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC06048 | 270 | 住宅 |
86 | 張舵、李波 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC06050 | 270 | 住宅 |
87 | 劉學文、趙玉榮 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC06047 | 270 | 住宅 |
88 | 楊曉平、王麗霞 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC06052 | 270 | 住宅 |
89 | 劉瑋、張月霞 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC05001 | 129.15 | 住宅 |
90 | 王文軍、陶秀娟 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC05042 | 212.75 | 住宅 |
91 | 馬彥忠、何柳 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC01086 | 181.39 | 住宅 |
92 | 馬文成、常桂芳 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC07071 | 270 | 住宅 |
93 | 黃新華、張英 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC01085 | 150.30 | 住宅 |
94 | 王香光 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC04080 | 270 | 住宅 |
95 | 莫福祥、李玉花 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC04076 | 270 | 住宅 |
96 | 莫陶寶、洪娜 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC04048 | 270 | 住宅 |
97 | 劉桂梅 | 房地一體首次登記 | 柔遠鎮(zhèn)莫樓村 | 640502103203JC03068 | 270 | 住宅 |
?
登記機構:中衛(wèi)市自然資源和不動產(chǎn)確權登記中心????
2025年1月9日????????????????
????(此件公開發(fā)布)
掃一掃在手機上查看當前頁面