序號 | 任務(wù)內(nèi)容 | 完成時限 | 牽頭單位 | 配合單位 |
1 | 地區(qū)生產(chǎn)總值增長7%左右。 | 2023年11月底 | 市發(fā)展改革委 | 各縣(區(qū))人民政府 |
2 | 固定資產(chǎn)投資增長15%左右。 | 2023年11月底 | 市發(fā)展改革委 | 各縣(區(qū))人民政府 |
3 | 地方一般公共預(yù)算收入增長5%。 | 2023年11月底 | 市財政局 | 各縣(區(qū))人民政府 |
4 | 社會消費品零售總額增長5%。 | 2023年11月底 | 市商務(wù)局 | 各縣(區(qū))人民政府 |
5 | 城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民人均可支配收入分別增長7%和10%。 | 2023年11月底 | 市人力資源社會保障局 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 各縣(區(qū))人民政府 |
6 | 城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率控制在5.5%以內(nèi)。 | 2023年11月底 | 市人力資源社會保障局 | 各縣(區(qū))人民政府 |
7 | 空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例達(dá)到83%以上,主要污染物排放控制在自治區(qū)下達(dá)目標(biāo)之內(nèi)。 | 2023年11月底 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 各縣(區(qū))人民政府 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面