序號 | 任務(wù)內(nèi)容 | 完成時限 | 牽頭單位 | 配合單位 |
48 | 堅持“兩山”理念,深入推進山水林田湖草沙系統(tǒng)治理,堅決落實中央第二輪環(huán)保督察反饋問題整改,高質(zhì)量完成11項年度整改任務(wù)。 | 2023年11月底 | 市自然資源局 市生態(tài)環(huán)境局 | |
49 | 完善國土空間規(guī)劃體系,嚴(yán)格落實“三區(qū)三線”。 | 2023年11月底 | 市自然資源局 | |
50 | 實施生物多樣性保護工程,加快建設(shè)香山寺、西華山國家草原自然公園。 | 2023年11月底 | 市自然資源局 | |
51 | 深入推進生態(tài)保護修復(fù)工程,完成非確權(quán)壓砂地生態(tài)修復(fù)12萬畝,實施小流域綜合治理項目3個,開展沙坡頭區(qū)陳水礦區(qū)、中寧縣喊叫水礦區(qū)等11個廢棄礦山修復(fù)治理,創(chuàng)建綠色礦山6個,治理生態(tài)2.8萬畝、水土流失170平方公里。 | 2023年11月底 | 市自然資源局 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
52 | 持續(xù)開展大規(guī)模國土綠化行動,加快實施寧夏南部生態(tài)保護和修復(fù)、“螞蟻森林”造林項目,完成國土綠化17.6萬畝。 | 2023年11月底 | 市自然資源局 | |
53 | 積極推進國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作。 | 2023年11月底 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市創(chuàng)建國家生態(tài)文明 建設(shè)示范區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo) 小組成員單位 |
54 | 嚴(yán)格“三線一單”管控,調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)、能源、土地和交通運輸結(jié)構(gòu)。 | 2023年11月底 | 市發(fā)展改革委 市自然資源局 市生態(tài)環(huán)境局 市交通運輸局 | |
55 | 大力發(fā)展新能源,非化石能源消費占比達18%以上。 | 2023年11月底 | 市發(fā)展改革委 | 市統(tǒng)計局 |
56 | 實施“碳達峰八大行動”,完善能耗“雙控”激勵約束機制,堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展,能耗雙控、建設(shè)用地強度等指標(biāo)完成自治區(qū)下達任務(wù)。 | 2023年11月底 | 市發(fā)展改革委 市工業(yè)和信息化局 | 各縣(區(qū))人民政府 |
57 | 推廣應(yīng)用先進節(jié)能環(huán)保技術(shù)、工藝和裝備,重點行業(yè)達到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過20%,一般工業(yè)固廢綜合利用率達到50%。 | 2023年11月底 | 市工業(yè)和信息化局 | 各縣(區(qū))人民政府 中衛(wèi)工業(yè)園區(qū)管委會 |
58 | 實施綠色交通一體化項目建設(shè),更新新能源公交車50輛,建成充電樁200個以上。 | 2023年11月底 | 市交通運輸局 | |
59 | 倡導(dǎo)綠色生活新風(fēng),推動綠色機關(guān)、綠色家庭、綠色社區(qū)、綠色學(xué)校等“綠色細(xì)胞”建設(shè),引導(dǎo)綠色消費、綠色出行。 | 2023年11月底 | 市教育局 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 市交通運輸局 市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 市委宣傳部 |
60 | 協(xié)同抓好黃河大保護大治理,提升黃河中衛(wèi)段治理標(biāo)準(zhǔn),改造堤防6.6公里。 | 2023年11月底 | 市水務(wù)局 | 沙坡頭區(qū)人民政府 中寧縣人民政府 |
61 | 積極推進黃河黑山峽水利樞紐工程前期準(zhǔn)備工作。 | 2023年11月底 | 市水務(wù)局 | 沙坡頭區(qū)人民政府 |
62 | 健全河湖“清四亂”長效機制,保障母親河健康安瀾。 | 2023年11月底 | 市水務(wù)局 | |
63 | 推進清水河河道治理等6個項目,完成4座病險水庫加固、4條山洪溝道治理,實施“互聯(lián)網(wǎng)+城鄉(xiāng)供水”工程。 | 2023年11月底 | 市水務(wù)局 | 中寧縣人民政府 |
64 | 全方位貫徹“四水四定”原則,開展深度節(jié)水行動,推動農(nóng)業(yè)節(jié)水增效、工業(yè)節(jié)水減排、城鎮(zhèn)節(jié)水降損,單位GDP用水量下降9.6%,萬元工業(yè)增加值用水量下降6%,再生水利用率不低于35%。 | 2023年11月底 | 市水務(wù)局 | 市工業(yè)和信息化局 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
65 | 爭創(chuàng)自治區(qū)節(jié)水型社會示范市。 | 2023年11月底 | 市水務(wù)局 | 市工業(yè)和信息化局 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
66 | 持續(xù)強化“四塵”同治、“五水”共治、“六廢”聯(lián)治,深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。 | 2023年11月底 | 市工業(yè)和信息化局 市生態(tài)環(huán)境局 市水務(wù)局 | 各縣(區(qū))人民政府 中衛(wèi)工業(yè)園區(qū)管委會 市公安局 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 市自然資源局 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 市市場監(jiān)管局 |
67 | 加強噪聲污染協(xié)同治理。 | 2023年11月底 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 各縣(區(qū))人民政府 中衛(wèi)工業(yè)園區(qū)管委會 市公安局 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
68 | 建設(shè)寧鋼超低排放改造等5個項目,完成熱源清潔化改造751萬平方米。 | 2023年11月底 | 市工業(yè)和信息化局 市生態(tài)環(huán)境局 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 各縣(區(qū))人民政府 中衛(wèi)工業(yè)園區(qū)管委會 市發(fā)展改革委 |
69 | 實施飲用水水源保護、工業(yè)廢水治理、入黃排水溝整治工程,加強地下水超采治理和污染防治,黃河中衛(wèi)段水質(zhì)穩(wěn)定Ⅱ類進Ⅱ類出。 | 2023年11月底 | 市水務(wù)局 | 市工業(yè)和信息化局 市生態(tài)環(huán)境局 |
70 | 強化建設(shè)用地準(zhǔn)入管理,深入推進農(nóng)業(yè)面源、涉重金屬企業(yè)等污染治理,推行生活垃圾分類處理,農(nóng)村生活污水治理率達到36%,危險廢物安全處置率達到100%。 | 2023年11月底 | 市自然資源局 市生態(tài)環(huán)境局 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面