中衛(wèi)市2019年度《政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報表》
網(wǎng)站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 | ||
網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 7 | 4 | 4 | 4 | / | ||
抽查比例(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | / | ||
抽查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 7 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||
抽查合格率(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | / | ||
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
問責人次 (單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
書面檢查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通報批評 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
調(diào)離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否納入政府年度績效考核 | R是(4%) □否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 12 | |||||
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 56 | ||||||
網(wǎng)站開設整合 | 運行網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 4 | |||||
新開設網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | ||||||
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 3 | ||||||
“我為政府網(wǎng)站找錯”平臺網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 4 | |||||
按期辦結數(shù)量(單位:條) | 4 | ||||||
超期辦結數(shù)量(單位:條) | 0 | ||||||
假冒政府網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個) | 0 | |||||
處置數(shù)量(單位:個) | 0 | ||||||
人員培訓 | 培訓次數(shù)(單位:次) | 2 | |||||
培訓人次(單位:人次) | 126 | ||||||
培訓天數(shù)(單位:天) | 5.5 | ||||||
其 他 | 無 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面