2024年4月市本級(jí)政務(wù)新媒體監(jiān)測(cè)情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 主辦單位 | 平臺(tái)類型 | 新媒體名稱 | 信息發(fā)布總量 | 問(wèn)題出現(xiàn)次數(shù) | |||
自發(fā) 信息 | 轉(zhuǎn)發(fā) 信息 | 未及時(shí)更新 | 內(nèi)容錯(cuò)誤 | 錯(cuò)別字 | ||||
1 | 市人民政府辦公室 | 微信 | 中衛(wèi)政府網(wǎng) | 0 | 27 | |||
2 | 市教育局 | 微信 | 中衛(wèi)教育 | 14 | 31 | 1 | ||
3 | 市工業(yè)和信息化局 | 微博 | 中衛(wèi)工信 | 0 | 38 | |||
4 | 市公安局 | 微信 | 平安中衛(wèi) | 20 | 73 | 2 | ||
5 | 微信 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 4 | 1 | 3 | |||
6 | 微信 | 中衛(wèi)交警 | 88 | 251 | 2 | |||
7 | 微博 | 平安中衛(wèi) | 6 | 5 | ||||
8 | 微博 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 2 | 20 | ||||
9 | 微博 | 中衛(wèi)交警 | 65 | 6 | 2 | |||
10 | 抖音 | 平安中衛(wèi) | 6 | 30 | ||||
11 | 抖音 | 中衛(wèi)交警 | 18 | 0 | ||||
12 | 抖音 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 1 | 9 | ||||
13 | 快手 | 平安中衛(wèi) | 6 | 0 | ||||
14 | 快手 | 中衛(wèi)交警 | 14 | 0 | ||||
15 | 快手 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 1 | 9 | ||||
16 | 今日頭條 | 寧夏中衛(wèi)公安 | 20 | 0 | ||||
17 | 今日頭條 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 1 | 14 | 2 | |||
18 | 小紅書 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 0 | 5 | ||||
19 | 嗶哩嗶哩 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 2 | 10 | ||||
20 | 百家號(hào) | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 2 | 17 | ||||
21 | 百度貼吧 | 中衛(wèi)網(wǎng)警 | 2 | 5 | ||||
22 | 微信視頻號(hào) | 平安中衛(wèi) | 6 | 0 | ||||
23 | 微信視頻號(hào) | 中衛(wèi)交警 | 14 | 0 | ||||
24 | 今日頭條 | 中衛(wèi)禁毒 | 6 | 10 | ||||
25 | 快手 | 中衛(wèi)禁毒 | 6 | 0 | ||||
26 | 微信 | 中衛(wèi)禁毒 | 8 | 30 | ||||
27 | 抖音 | 中衛(wèi)禁毒 | 6 | 0 | ||||
28 | 騰訊微視 | 中衛(wèi)禁毒 | 6 | 0 | ||||
29 | 市民政局 | 微博 | 中衛(wèi)市民政 | 0 | 14 | |||
30 | 市司法局 | 微信 | 法治中衛(wèi) | 42 | 65 | 2 | ||
31 | 抖音 | 法治中衛(wèi) | 1 | 0 | 3 | |||
32 | 市人力資源和 | 微信 | 中衛(wèi)社保 | 0 | 7 | 1 | ||
33 | 微信 | 中衛(wèi)就業(yè) | 123 | 27 | ||||
34 | 微博 | 中衛(wèi)人社 | 0 | 8 | 1 | |||
35 | 市自然資源局 | 微信 | 中衛(wèi)不動(dòng)產(chǎn)登記 | 0 | 6 | |||
36 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 微信 | 中衛(wèi)生態(tài)環(huán)境 | 3 | 16 | |||
37 | 微博 | 中衛(wèi)生態(tài)環(huán)境 | 0 | 7 | 1 | |||
38 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 微博 | 中衛(wèi)住建 | 0 | 5 | 1 | ||
39 | 市交通運(yùn)輸局 | 微信 | 中衛(wèi)交通 | 0 | 4 | |||
40 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 微信 | 中衛(wèi)農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 4 | 3 | |||
41 | 微博 | 中衛(wèi)農(nóng)牧 | 0 | 8 | ||||
42 | 市商務(wù)局 | 微信 | 中衛(wèi)商務(wù)投促中心 | 3 | 7 | |||
43 | 市旅游和文化體育 | 微信 | 中衛(wèi)文旅 | 13 | 9 | |||
44 | 微博 | 中衛(wèi)旅游公眾微博 | 0 | 7 | ||||
45 | 抖音 | 中衛(wèi)文旅【官方】 | 30 | 19 | ||||
46 | 快手 | 中衛(wèi)文旅 | 13 | 0 | ||||
47 | 市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 微信 | 健康中衛(wèi) | 1 | 9 | 1 | ||
48 | 市退役軍人事務(wù)局 | 微信 | 中衛(wèi)軍人之家 | 7 | 39 | |||
49 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 微信 | 中衛(wèi)統(tǒng)計(jì) | 2 | 9 | |||
50 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 微信 | 中衛(wèi)市場(chǎng)監(jiān)管 | 21 | 12 | |||
52 | 微信 | 沙坡頭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管 | 29 | 24 | ||||
53 | 市醫(yī)療保障局 | 微信 | 中衛(wèi)市醫(yī)療保障局 | 0 | 61 | 1 | ||
54 | 市審批服務(wù)管理局 | 微信 | 中衛(wèi)政務(wù)服務(wù) | 5 | 11 | |||
55 | 市信訪局 | 微信 | 中衛(wèi)市信訪局 | 1 | 4 | 1 | ||
56 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 微信 | 中衛(wèi)市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能 | 0 | 5 | |||
57 | 寧夏中衛(wèi)工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 微信 | 中衛(wèi)工業(yè)園區(qū) | 86 | 16 | 3 | ||
58 | 市公安局沙坡頭區(qū) 分局 | 微信 | 平安沙坡頭訂閱號(hào) | 28 | 36 | 1 | ||
59 | 微博 | --平安沙坡頭-- | 14 | 1 | ||||
60 | 抖音 | 平安沙坡頭 | 6 | 1 | ||||
61 | 今日頭條 | 平安沙坡頭 | 16 | 1 | 1 | |||
62 | 微信視頻號(hào) | 平安沙坡頭 | 10 | 0 | ||||
63 | 微信服務(wù)號(hào) | 沙坡頭禁毒 | 10 | 0 | ||||
64 | 抖音 | 沙坡頭區(qū)禁毒 | 7 | 0 | ||||
65 | 快手 | 沙坡頭區(qū)禁毒 | 7 | 0 | ||||
66 | 今日頭條 | 沙坡頭區(qū)禁毒 | 30 | 0 | 1 | |||
67 | 微信視頻號(hào) | 沙坡頭區(qū)禁毒 | 0 | 0 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面